Type événement | Date | Individu | Documents |
Naissance | autour de 1623 | BOUTHEMY Robert (1622) |
Type événement | Date | Individu | Documents |
Naissance | 13 avril 1734 | L'EPINE Marie Angélique (241) | |
Baptême | 13 avril 1734 | L'EPINE Marie Angélique (241) |
Type événement | Date | Individu | Documents |
Mariage | 6 août 1751 | BOCQUET Toussaint (240) avec L'EPINE Marie Angélique (241) | |
Naissance | 15 avril 1752 | BOCQUET Cyprien (120) |
Type événement | Date | Individu | Documents |
Naissance | 31 août 1704 | HANGART Marie Marguerite (915) | |
Baptême | 31 août 1704 | HANGART Marie Marguerite (915) | |
Mariage | 9 juin 1728 | MARLIEZ Louis (914) avec HANGART Marie Marguerite (915) | |
Décès | 14 février 1730 | MARQUAIX Marie Marguerite (3663) | |
Sépulture | 15 février 1730 | MARQUAIX Marie Marguerite (3663) | |
Décès | 15 septembre 1730 | GAMBLON Antoine (3662) | |
Sépulture | 16 septembre 1730 | GAMBLON Antoine (3662) | |
Décès | 19 mai 1750 | HANGART Jacques (Jacob) (1830) | |
Sépulture | 19 mai 1750 | HANGART Jacques (Jacob) (1830) | |
Décès | 22 juillet 1767 | GAMBLON Marie (1831) | |
Sépulture | 23 juillet 1767 | GAMBLON Marie (1831) |
Type événement | Date | Individu | Documents |
Naissance | 1716 | GOSSET Louis (130) | |
Naissance | autour de 1735 | MASSE Pierre (320) | |
Naissance | autour de 1735 | WATTEL Marie (321) | |
Naissance | autour de 1764 | MASSE Pierre (160) |
Type événement | Date | Individu | Documents |
Naissance | 1670 | DENTANT Antoine (894) |
Type événement | Date | Individu | Documents |
Décès | 25 février 1685 | POLIN Quentin (5854) |
Type événement | Date | Individu | Documents |
Naissance | autour de 1660 | HANQUET Marie Madeleine (1463) | |
Mariage | autour de 1681 | DRANCOURT Jean (1462) avec HANQUET Marie Madeleine (1463) | |
Naissance | 15 janvier 1684 | DRANCOURT Anne (731) | |
Baptême | 15 janvier 1684 | DRANCOURT Anne (731) | |
Décès | 22 octobre 1689 | DRANCOURT Louis (2924) | |
Décès | 14 mai 1736 | HANQUET Marie Madeleine (1463) |
Type événement | Date | Individu | Documents |
Naissance | autour de 1678 | BOCQUET Claude (480) | |
Mariage | 1 août 1705 | BOCQUET Claude (480) avec ISEBE Marie (481) | |
Naissance | 26 octobre 1717 | BOCQUET Toussaint (240) | |
Baptême | 26 octobre 1717 | BOCQUET Toussaint (240) | |
Décès | 16 avril 1723 | BOCQUET Claude (480) | |
Sépulture | 17 avril 1723 | BOCQUET Claude (480) | |
Décès | 19 septembre 1724 | ISEBE Marie (481) | |
Décès | 23 mars 1725 | FRISON Marie Marguerite (963) | |
Décès | 17 mars 1777 | L'EPINE Marie Angélique (241) | |
Décès | 21 mai 1785 | BOCQUET Toussaint (240) | |
Sépulture | 22 mai 1785 | BOCQUET Toussaint (240) |
Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.38s, le 02/02/2020. Vous pouvez le télécharger sur ce site.